Files
SE-LTD/.scratch/legacy/se/dygraph/download.csv
T
2026-06-22 13:29:30 +02:00

1.5 MiB

1Datum ISP 02->AblufttemperaturISP 02->AU KanaltemperaturISP 02->FortlufttemperaturISP 02->Lufterhitzer
22017-05-12 07:43:4324.1 14.323.425.3
32017-05-12 07:44:1824.1 14.323.425.5
42017-05-12 07:44:5324.1 14.223.425.7
52017-05-12 07:45:2724.1 14.223.425.9
62017-05-12 07:46:0224.1 14.223.425.9
72017-05-12 07:46:3624.1 14.223.425.9
82017-05-12 07:47:1124.1 14.323.425.9
92017-05-12 07:47:4524.2 14.323.425.8
102017-05-12 07:48:2024.1 14.323.425.7
112017-05-12 07:48:5524.1 14.323.425.6
122017-05-12 07:49:2924.2 14.323.425.4
132017-05-12 07:50:0424.2 14.323.425.5
142017-05-12 07:50:3824.2 14.323.425.7
152017-05-12 07:51:1324.2 14.323.425.8
162017-05-12 07:51:4824.2 14.323.425.9
172017-05-12 07:52:2224.2 14.323.426.0
182017-05-12 07:52:5624.2 14.323.426.0
192017-05-12 07:53:3124.2 14.323.425.9
202017-05-12 07:54:0624.2 14.323.425.8
212017-05-12 07:54:4024.2 14.323.425.7
222017-05-12 07:55:1524.2 14.323.425.5
232017-05-12 07:55:4924.2 14.323.425.4
242017-05-12 07:56:2324.2 14.323.425.4
252017-05-12 07:56:5824.2 14.323.425.5
262017-05-12 07:57:3324.2 14.423.425.6
272017-05-12 07:58:0724.2 14.423.425.8
282017-05-12 07:58:4224.2 14.423.426.0
292017-05-12 07:59:1624.2 14.423.426.1
302017-05-12 07:59:5124.2 14.423.425.9
312017-05-12 08:00:2524.2 14.423.425.8
322017-05-12 08:01:0024.2 14.423.425.7
332017-05-12 08:01:3424.2 14.423.425.6
342017-05-12 08:02:0924.2 14.423.425.5
352017-05-12 08:02:4424.2 14.423.425.4
362017-05-12 08:03:1824.2 14.423.425.3
372017-05-12 08:03:5324.2 14.423.425.4
382017-05-12 08:04:2724.2 14.423.425.6
392017-05-12 08:05:0224.2 14.423.425.6
402017-05-12 08:05:3624.2 14.423.425.8
412017-05-12 08:06:1124.2 14.423.426.0
422017-05-12 08:06:4624.2 14.423.426.0
432017-05-12 08:07:2024.2 14.423.425.8
442017-05-12 08:07:5524.2 14.423.425.7
452017-05-12 08:08:2924.2 14.423.425.6
462017-05-12 08:09:0424.2 14.423.425.5
472017-05-12 08:09:3824.2 14.423.425.3
482017-05-12 08:10:1224.2 14.423.425.2
492017-05-12 08:10:4724.2 14.423.425.3
502017-05-12 08:11:2124.2 14.423.425.5
512017-05-12 08:11:5624.2 14.423.425.6
522017-05-12 08:12:3024.2 14.523.425.7
532017-05-12 08:13:0524.2 14.523.425.8
542017-05-12 08:13:3924.2 14.523.425.8
552017-05-12 08:14:1424.2 14.523.425.9
562017-05-12 08:14:4824.2 14.623.425.9
572017-05-12 08:15:2324.2 14.623.426.0
582017-05-12 08:15:5724.2 14.623.425.8
592017-05-12 08:16:3224.2 14.623.425.5
602017-05-12 08:17:0624.2 14.623.425.3
612017-05-12 08:17:4124.2 14.623.425.2
622017-05-12 08:18:1524.2 14.723.425.2
632017-05-12 08:18:5024.2 14.623.425.3
642017-05-12 08:19:2424.2 14.723.425.3
652017-05-12 08:19:5924.2 14.623.425.3
662017-05-12 08:20:3324.2 14.623.425.5
672017-05-12 08:21:0824.2 14.623.425.5
682017-05-12 08:21:4324.2 14.723.425.6
692017-05-12 08:22:1724.2 14.723.425.7
702017-05-12 08:22:5224.2 14.723.425.5
712017-05-12 08:23:2624.2 14.723.425.4
722017-05-12 08:24:0124.2 14.723.425.3
732017-05-12 08:24:3524.2 14.723.425.2
742017-05-12 08:25:1024.2 14.623.425.1
752017-05-12 08:25:4424.2 14.723.425.1
762017-05-12 08:26:1924.2 14.723.425.1
772017-05-12 08:26:5424.2 14.723.425.3
782017-05-12 08:27:2824.2 14.723.425.4
792017-05-12 08:28:0324.2 14.723.425.5
802017-05-12 08:28:3724.2 14.723.425.6
812017-05-12 08:29:1224.2 14.723.425.8
822017-05-12 08:29:4624.2 14.723.425.6
832017-05-12 08:30:2124.2 14.723.425.5
842017-05-12 08:30:5524.2 14.723.425.5
852017-05-12 08:31:3024.2 14.623.425.3
862017-05-12 08:32:0424.2 14.623.425.2
872017-05-12 08:32:3924.2 14.723.425.0
882017-05-12 08:33:1324.2 14.723.425.1
892017-05-12 08:33:4824.2 14.823.425.2
902017-05-12 08:34:2324.2 14.823.425.4
912017-05-12 08:34:5724.2 14.823.425.5
922017-05-12 08:35:3224.2 14.823.425.6
932017-05-12 08:36:0624.2 14.823.425.7
942017-05-12 08:36:4124.2 14.923.425.7
952017-05-12 08:37:1524.2 14.923.425.6
962017-05-12 08:37:5024.2 15.023.425.5
972017-05-12 08:38:2424.2 15.023.425.4
982017-05-12 08:38:5924.2 15.023.425.3
992017-05-12 08:39:3324.2 15.023.425.2
1002017-05-12 08:40:0824.2 15.023.425.1
1012017-05-12 08:40:4224.2 15.023.424.9
1022017-05-12 08:41:1724.2 15.023.424.8
1032017-05-12 08:41:5124.2 14.923.425.0
1042017-05-12 08:42:2624.2 15.023.425.1
1052017-05-12 08:43:0124.2 15.023.425.2
1062017-05-12 08:43:3524.2 15.023.425.3
1072017-05-12 08:44:1024.2 15.123.425.4
1082017-05-12 08:44:4424.2 15.123.425.5
1092017-05-12 08:45:1924.2 15.123.425.4
1102017-05-12 08:45:5424.2 15.123.425.3
1112017-05-12 08:46:2824.2 15.123.425.2
1122017-05-12 08:47:0324.2 15.123.425.1
1132017-05-12 08:47:3724.2 15.123.425.0
1142017-05-12 08:48:1224.2 15.223.425.0
1152017-05-12 08:48:4724.2 15.223.424.9
1162017-05-12 08:49:2124.2 15.223.424.9
1172017-05-12 08:49:5624.2 15.323.524.9
1182017-05-12 08:50:3024.2 15.323.524.8
1192017-05-12 08:51:0524.2 15.323.524.8
1202017-05-12 08:51:3924.2 15.323.525.0
1212017-05-12 08:52:1324.2 15.323.525.1
1222017-05-12 08:52:4824.2 15.223.525.2
1232017-05-12 08:53:2224.2 15.223.525.3
1242017-05-12 08:53:5724.2 15.323.525.2
1252017-05-12 08:54:3124.2 15.423.525.1
1262017-05-12 08:55:0624.2 15.423.525.0
1272017-05-12 08:55:2024.2 15.423.524.9
1282017-05-12 08:55:2024.2 15.423.524.8
1292017-05-12 08:56:4924.2 15.423.524.8
1302017-05-12 08:57:2424.2 15.423.524.7
1312017-05-12 08:57:5824.2 15.523.524.7
1322017-05-12 08:58:3324.2 15.523.524.8
1332017-05-12 08:59:0624.2 15.523.524.9
1342017-05-12 08:59:3224.2 15.523.525.0
1352017-05-12 09:00:1724.2 15.623.525.1
1362017-05-12 09:00:5124.2 15.623.525.0
1372017-05-12 09:01:2624.2 15.623.524.9
1382017-05-12 09:02:0024.2 15.623.524.9
1392017-05-12 09:02:3524.2 15.623.524.8
1402017-05-12 09:03:0924.2 15.623.524.8
1412017-05-12 09:03:4424.2 15.623.524.7
1422017-05-12 09:04:1824.2 15.623.524.6
1432017-05-12 09:04:5324.2 15.623.524.5
1442017-05-12 09:05:2824.2 15.623.524.4
1452017-05-12 09:06:0224.2 15.823.524.4
1462017-05-12 09:06:3724.2 15.823.524.5
1472017-05-12 09:07:1124.2 15.723.524.6
1482017-05-12 09:07:4624.2 15.723.524.7
1492017-05-12 09:08:2024.2 15.823.524.8
1502017-05-12 09:08:5524.2 15.823.524.9
1512017-05-12 09:09:3024.2 15.723.524.8
1522017-05-12 09:10:0424.2 15.723.524.7
1532017-05-12 09:10:3824.2 15.723.524.6
1542017-05-12 09:11:1324.2 15.823.524.5
1552017-05-12 09:11:4724.2 15.823.524.4
1562017-05-12 09:12:2224.2 15.923.524.4
1572017-05-12 09:12:5624.2 16.023.524.3
1582017-05-12 09:13:3124.2 15.923.524.3
1592017-05-12 09:14:0524.2 15.923.524.4
1602017-05-12 09:14:4024.2 15.823.524.5
1612017-05-12 09:15:1424.2 15.823.524.6
1622017-05-12 09:15:4924.2 15.923.524.7
1632017-05-12 09:16:2324.2 16.023.524.6
1642017-05-12 09:16:5824.2 16.123.524.6
1652017-05-12 09:17:3324.2 16.123.524.5
1662017-05-12 09:18:0724.2 15.923.524.4
1672017-05-12 09:18:4124.2 15.923.524.4
1682017-05-12 09:19:1624.2 16.023.524.3
1692017-05-12 09:19:5024.2 16.023.524.2
1702017-05-12 09:20:2524.2 16.123.524.1
1712017-05-12 09:20:5924.2 16.123.524.2
1722017-05-12 09:21:3324.2 16.223.524.3
1732017-05-12 09:22:0824.2 16.223.524.3
1742017-05-12 09:22:4224.2 16.323.524.5
1752017-05-12 09:23:1724.2 16.423.524.6
1762017-05-12 09:23:5224.2 16.523.524.6
1772017-05-12 09:24:2624.2 16.523.624.6
1782017-05-12 09:25:0124.2 16.623.624.5
1792017-05-12 09:25:3524.2 16.623.624.3
1802017-05-12 09:26:1024.2 16.623.624.2
1812017-05-12 09:26:4524.2 16.623.624.1
1822017-05-12 09:27:1924.2 16.723.624.0
1832017-05-12 09:27:5424.2 16.723.623.9
1842017-05-12 09:28:2824.2 16.823.623.8
1852017-05-12 09:29:0224.2 16.823.623.8
1862017-05-12 09:29:3724.2 16.923.623.7
1872017-05-12 09:30:1224.2 16.923.623.7
1882017-05-12 09:30:4624.2 16.823.623.7
1892017-05-12 09:31:2124.2 16.823.623.7
1902017-05-12 09:31:5524.2 16.823.623.7
1912017-05-12 09:32:3024.2 16.823.623.6
1922017-05-12 09:33:0424.2 16.723.623.6
1932017-05-12 09:33:3924.2 16.723.623.6
1942017-05-12 09:34:1324.2 16.823.623.6
1952017-05-12 09:34:4824.2 16.823.623.6
1962017-05-12 09:35:2224.2 16.823.623.6
1972017-05-12 09:35:5724.2 16.723.623.5
1982017-05-12 09:36:3124.2 16.723.623.6
1992017-05-12 09:37:0624.2 16.823.623.7
2002017-05-12 09:37:4024.2 16.723.623.8
2012017-05-12 09:38:1524.2 16.823.623.9
2022017-05-12 09:38:4924.2 16.923.623.9
2032017-05-12 09:39:2424.2 16.823.623.8
2042017-05-12 09:39:5924.2 16.723.623.7
2052017-05-12 09:40:3324.2 16.723.623.7
2062017-05-12 09:41:0824.2 16.823.623.6
2072017-05-12 09:41:4224.2 16.923.623.5
2082017-05-12 09:42:1724.2 17.023.623.4
2092017-05-12 09:42:5124.2 17.023.623.3
2102017-05-12 09:43:2624.2 17.023.623.4
2112017-05-12 09:44:0024.2 17.123.623.5
2122017-05-12 09:44:3524.2 17.223.623.6
2132017-05-12 09:45:0924.2 17.423.623.7
2142017-05-12 09:45:4424.2 17.323.623.8
2152017-05-12 09:46:1824.2 17.123.623.7
2162017-05-12 09:46:5324.2 17.023.623.6
2172017-05-12 09:47:2724.2 17.123.623.6
2182017-05-12 09:48:0224.2 17.123.623.5
2192017-05-12 09:48:3724.2 17.023.623.5
2202017-05-12 09:49:1124.2 17.223.623.4
2212017-05-12 09:49:4624.2 17.323.623.4
2222017-05-12 09:50:2024.2 17.223.623.3
2232017-05-12 09:50:5524.2 17.123.623.2
2242017-05-12 09:51:2924.2 17.423.623.2
2252017-05-12 09:52:0424.2 17.423.623.1
2262017-05-12 09:52:3824.2 17.423.623.1
2272017-05-12 09:53:1324.2 17.323.623.1
2282017-05-12 09:53:4724.2 17.423.623.2
2292017-05-12 09:54:2224.2 17.523.623.3
2302017-05-12 09:54:5624.2 17.623.623.3
2312017-05-12 09:55:3124.2 17.423.623.4
2322017-05-12 09:56:0524.2 17.223.623.4
2332017-05-12 09:56:4024.2 17.223.623.3
2342017-05-12 09:57:1524.2 17.323.623.2
2352017-05-12 09:57:4924.2 17.323.623.2
2362017-05-12 09:58:2424.2 17.223.623.1
2372017-05-12 09:58:5824.2 17.223.623.0
2382017-05-12 09:59:3224.2 17.523.622.9
2392017-05-12 10:00:0724.2 17.423.622.9
2402017-05-12 10:00:4224.2 17.523.623.0
2412017-05-12 10:01:1624.2 17.523.623.1
2422017-05-12 10:01:5124.2 17.423.623.1
2432017-05-12 10:02:2524.2 17.523.623.2
2442017-05-12 10:03:0024.2 17.523.623.2
2452017-05-12 10:03:3424.2 17.523.623.3
2462017-05-12 10:04:0924.2 17.523.623.2
2472017-05-12 10:04:4424.2 17.523.623.2
2482017-05-12 10:05:1824.2 17.723.623.1
2492017-05-12 10:05:5324.2 17.823.623.1
2502017-05-12 10:06:2724.2 17.823.623.0
2512017-05-12 10:07:0224.2 17.823.623.0
2522017-05-12 10:07:3624.2 17.723.623.0
2532017-05-12 10:08:1124.2 17.523.622.9
2542017-05-12 10:08:4624.2 17.523.622.9
2552017-05-12 10:09:2024.2 17.423.722.9
2562017-05-12 10:09:5524.2 17.623.622.8
2572017-05-12 10:10:2924.2 17.623.622.8
2582017-05-12 10:11:0424.2 17.523.622.8
2592017-05-12 10:11:3924.2 17.823.622.8
2602017-05-12 10:12:1324.2 17.923.622.7
2612017-05-12 10:12:4724.2 18.023.722.8
2622017-05-12 10:13:2224.2 17.923.722.9
2632017-05-12 10:13:5724.2 17.823.723.0
2642017-05-12 10:14:3124.2 18.023.723.0
2652017-05-12 10:15:0624.2 18.123.723.0
2662017-05-12 10:15:4024.2 18.323.723.0
2672017-05-12 10:16:1524.2 18.523.723.0
2682017-05-12 10:16:4924.2 18.723.723.0
2692017-05-12 10:17:2324.2 18.723.723.0
2702017-05-12 10:17:5824.2 18.723.723.0
2712017-05-12 10:18:3224.2 18.723.722.9
2722017-05-12 10:19:0724.2 18.723.722.9
2732017-05-12 10:19:4224.2 18.523.722.9
2742017-05-12 10:20:1624.2 18.423.722.8
2752017-05-12 10:20:5124.2 18.323.722.8
2762017-05-12 10:21:2524.2 18.123.722.7
2772017-05-12 10:22:0024.2 18.223.722.6
2782017-05-12 10:22:3424.2 18.423.722.5
2792017-05-12 10:23:0924.2 18.323.722.3
2802017-05-12 10:23:4324.2 18.523.722.2
2812017-05-12 10:24:1824.2 18.623.722.1
2822017-05-12 10:24:5324.2 18.923.722.1
2832017-05-12 10:25:2624.2 18.823.722.0
2842017-05-12 10:26:0124.2 18.723.722.0
2852017-05-12 10:26:3624.2 18.623.722.0
2862017-05-12 10:27:1024.2 18.323.721.9
2872017-05-12 10:27:4524.2 18.023.721.9
2882017-05-12 10:28:1924.2 17.923.721.9
2892017-05-12 10:28:5424.2 17.823.721.8
2902017-05-12 10:29:2824.2 17.623.721.9
2912017-05-12 10:30:0324.2 17.623.721.9
2922017-05-12 10:30:3724.2 17.623.721.9
2932017-05-12 10:31:1224.2 17.523.721.9
2942017-05-12 10:31:4624.2 17.523.721.9
2952017-05-12 10:32:2124.2 17.623.721.9
2962017-05-12 10:32:5524.2 17.823.722.0
2972017-05-12 10:33:3024.2 17.923.722.0
2982017-05-12 10:34:0424.2 17.823.722.1
2992017-05-12 10:34:3924.2 17.723.722.2
3002017-05-12 10:35:1324.2 17.523.722.3
3012017-05-12 10:35:4724.2 17.523.722.4
3022017-05-12 10:36:2224.2 17.523.722.5
3032017-05-12 10:36:5724.2 17.723.722.6
3042017-05-12 10:37:3124.2 17.623.722.7
3052017-05-12 10:38:0624.2 17.623.722.7
3062017-05-12 10:38:4024.2 17.823.722.8
3072017-05-12 10:39:1524.2 18.023.722.9
3082017-05-12 10:39:4924.2 17.923.722.9
3092017-05-12 10:40:2424.2 17.923.723.0
3102017-05-12 10:40:5824.2 18.123.723.0
3112017-05-12 10:41:3324.2 17.923.722.9
3122017-05-12 10:42:0724.2 17.723.722.9
3132017-05-12 10:42:4224.2 17.623.722.9
3142017-05-12 10:43:1724.2 17.523.722.8
3152017-05-12 10:43:5124.2 17.423.722.8
3162017-05-12 10:44:2624.2 17.423.722.7
3172017-05-12 10:45:0024.2 17.523.722.6
3182017-05-12 10:45:3524.2 17.423.622.6
3192017-05-12 10:46:0924.2 17.423.622.5
3202017-05-12 10:46:4424.2 17.323.622.5
3212017-05-12 10:47:1824.2 17.323.622.6
3222017-05-12 10:47:5324.2 17.423.622.6
3232017-05-12 10:48:2724.2 17.523.722.6
3242017-05-12 10:49:0224.2 17.423.722.7
3252017-05-12 10:49:3624.2 17.323.622.7
3262017-05-12 10:50:1124.2 17.323.622.7
3272017-05-12 10:50:4524.2 17.323.622.8
3282017-05-12 10:51:2024.2 17.323.622.9
3292017-05-12 10:51:5424.2 17.323.722.9
3302017-05-12 10:52:2924.2 17.323.723.0
3312017-05-12 10:53:0324.2 17.323.623.0
3322017-05-12 10:53:3824.2 17.223.723.1
3332017-05-12 10:54:1324.2 17.223.723.1
3342017-05-12 10:54:4724.2 17.223.623.1
3352017-05-12 10:55:2224.2 17.323.623.1
3362017-05-12 10:55:5624.2 17.423.623.2
3372017-05-12 10:56:3124.2 17.523.723.2
3382017-05-12 10:57:0524.2 17.523.623.2
3392017-05-12 10:57:4024.2 17.523.623.2
3402017-05-12 10:58:1424.2 17.523.623.1
3412017-05-12 10:58:4924.2 17.623.623.1
3422017-05-12 10:59:2324.2 17.623.623.0
3432017-05-12 10:59:5824.2 17.623.623.0
3442017-05-12 11:00:3224.2 17.723.722.9
3452017-05-12 11:01:0724.2 17.923.722.9
3462017-05-12 11:01:4224.2 17.923.722.9
3472017-05-12 11:02:1624.2 18.023.722.9
3482017-05-12 11:02:5024.2 17.923.722.9
3492017-05-12 11:03:2524.2 17.823.722.9
3502017-05-12 11:04:0024.2 17.723.722.9
3512017-05-12 11:04:3424.2 17.823.722.8
3522017-05-12 11:05:0924.2 17.823.722.8
3532017-05-12 11:05:4324.2 17.823.722.8
3542017-05-12 11:06:1824.2 17.923.722.8
3552017-05-12 11:06:5224.2 18.023.722.8
3562017-05-12 11:07:2724.2 18.223.722.7
3572017-05-12 11:08:0124.2 18.423.722.7
3582017-05-12 11:08:3624.2 18.423.722.7
3592017-05-12 11:09:1024.2 18.423.722.7
3602017-05-12 11:09:4524.2 18.223.722.7
3612017-05-12 11:10:2024.2 18.123.722.7
3622017-05-12 11:10:5424.2 18.123.722.7
3632017-05-12 11:11:2924.2 18.023.722.7
3642017-05-12 11:12:0324.2 18.023.722.6
3652017-05-12 11:12:3824.2 18.023.722.6
3662017-05-12 11:13:1224.2 18.023.722.6
3672017-05-12 11:13:4724.2 18.023.722.5
3682017-05-12 11:14:2124.2 18.023.722.5
3692017-05-12 11:14:5624.2 18.123.722.5
3702017-05-12 11:15:3124.2 18.223.722.5
3712017-05-12 11:16:0524.2 18.123.722.4
3722017-05-12 11:16:3924.2 18.023.722.4
3732017-05-12 11:17:1424.2 18.023.722.4
3742017-05-12 11:17:4824.2 17.923.722.4
3752017-05-12 11:18:2324.2 17.923.722.4
3762017-05-12 11:18:5824.2 17.923.722.3
3772017-05-12 11:19:3224.2 17.923.722.3
3782017-05-12 11:20:0624.2 18.023.722.3
3792017-05-12 11:20:4124.2 17.923.722.3
3802017-05-12 11:21:1524.2 17.923.722.3
3812017-05-12 11:21:5024.2 17.923.722.4
3822017-05-12 11:22:2424.2 17.923.722.4
3832017-05-12 11:22:5924.2 17.923.722.4
3842017-05-12 11:23:3324.2 18.023.722.5
3852017-05-12 11:24:0824.2 18.123.722.5
3862017-05-12 11:24:4224.2 18.223.722.5
3872017-05-12 11:25:1724.2 18.323.722.6
3882017-05-12 11:25:5224.2 18.223.722.6
3892017-05-12 11:26:2624.2 18.223.722.7
3902017-05-12 11:27:0124.2 18.123.722.7
3912017-05-12 11:27:3524.2 18.223.722.6
3922017-05-12 11:28:1024.2 18.123.722.6
3932017-05-12 11:28:4424.2 18.123.722.6
3942017-05-12 11:29:1924.2 18.223.722.6
3952017-05-12 11:29:5424.2 18.423.722.6
3962017-05-12 11:30:2824.2 18.623.722.6
3972017-05-12 11:31:0324.2 18.823.722.5
3982017-05-12 11:31:3724.2 19.023.722.5
3992017-05-12 11:32:1224.2 19.123.722.6
4002017-05-12 11:32:4624.2 18.723.722.6
4012017-05-12 11:33:2124.2 18.323.722.6
4022017-05-12 11:33:5624.2 18.123.822.6
4032017-05-12 11:34:3024.2 18.223.722.5
4042017-05-12 11:35:0524.3 18.323.822.4
4052017-05-12 11:35:3924.2 18.423.722.2
4062017-05-12 11:36:1424.2 18.523.722.1
4072017-05-12 11:36:4824.2 18.623.722.0
4082017-05-12 11:37:2324.2 18.523.722.0
4092017-05-12 11:37:5724.2 18.623.722.0
4102017-05-12 11:38:3224.2 18.623.822.0
4112017-05-12 11:39:0624.2 18.823.822.0
4122017-05-12 11:39:4124.2 18.823.822.1
4132017-05-12 11:40:1624.2 18.723.822.1
4142017-05-12 11:40:5024.2 18.623.722.1
4152017-05-12 11:41:2524.2 18.723.822.1
4162017-05-12 11:41:5924.2 18.723.822.1
4172017-05-12 11:42:3324.2 18.623.822.0
4182017-05-12 11:43:0824.2 18.523.722.0
4192017-05-12 11:43:4324.2 18.523.821.9
4202017-05-12 11:44:1724.2 18.623.821.9
4212017-05-12 11:44:5224.2 19.023.821.8
4222017-05-12 11:45:2624.2 19.123.821.8
4232017-05-12 11:46:0124.2 19.223.821.8
4242017-05-12 11:46:3624.2 19.123.821.9
4252017-05-12 11:47:1024.2 19.323.821.9
4262017-05-12 11:47:4524.3 19.423.822.0
4272017-05-12 11:48:1924.3 19.223.822.0
4282017-05-12 11:48:5424.3 19.523.822.0
4292017-05-12 11:49:2824.3 19.623.822.0
4302017-05-12 11:50:0324.3 19.423.821.9
4312017-05-12 11:50:3724.3 19.023.821.9
4322017-05-12 11:51:1224.3 18.823.821.8
4332017-05-12 11:51:4624.3 18.723.821.8
4342017-05-12 11:52:2124.3 18.923.821.7
4352017-05-12 11:52:5624.2 18.823.821.6
4362017-05-12 11:53:3024.2 18.923.821.5
4372017-05-12 11:54:0524.3 18.923.821.4
4382017-05-12 11:54:3924.3 19.023.821.4
4392017-05-12 11:55:1424.3 19.223.821.4
4402017-05-12 11:55:4824.2 19.423.821.3
4412017-05-12 11:56:2324.2 19.323.821.3
4422017-05-12 11:56:5724.2 19.323.821.4
4432017-05-12 11:57:3224.2 19.523.821.4
4442017-05-12 11:58:0624.2 19.523.821.4
4452017-05-12 11:58:4124.3 19.323.821.4
4462017-05-12 11:59:1624.3 19.023.821.5
4472017-05-12 11:59:5024.3 18.923.821.5
4482017-05-12 12:00:2424.2 18.823.821.6
4492017-05-12 12:00:5924.2 18.723.821.5
4502017-05-12 12:01:3324.2 18.823.821.5
4512017-05-12 12:02:0824.2 18.923.821.4
4522017-05-12 12:02:4324.2 18.923.821.4
4532017-05-12 12:03:1724.3 18.923.821.4
4542017-05-12 12:03:5224.3 18.923.821.4
4552017-05-12 12:04:2724.2 18.923.821.4
4562017-05-12 12:05:0124.2 18.823.821.4
4572017-05-12 12:05:3524.3 18.823.821.4
4582017-05-12 12:06:1024.3 19.123.821.4
4592017-05-12 12:06:4524.3 18.923.821.5
4602017-05-12 12:07:1924.3 18.923.821.5
4612017-05-12 12:07:5424.3 18.923.821.6
4622017-05-12 12:08:2824.3 18.823.821.6
4632017-05-12 12:09:0324.2 18.823.821.7
4642017-05-12 12:09:3824.2 18.923.821.7
4652017-05-12 12:10:1224.2 19.023.821.7
4662017-05-12 12:10:4724.2 18.923.821.8
4672017-05-12 12:11:2124.2 19.023.821.8
4682017-05-12 12:11:5624.2 18.923.821.8
4692017-05-12 12:12:3124.2 18.823.821.9
4702017-05-12 12:13:0524.2 19.023.821.8
4712017-05-12 12:13:3924.2 18.923.821.8
4722017-05-12 12:14:1424.2 18.823.821.7
4732017-05-12 12:14:4924.2 18.623.821.7
4742017-05-12 12:15:2324.2 18.823.821.6
4752017-05-12 12:15:5824.2 18.923.821.6
4762017-05-12 12:16:3224.2 18.923.821.5
4772017-05-12 12:17:0724.2 18.823.821.5
4782017-05-12 12:17:4124.2 18.823.821.5
4792017-05-12 12:18:1624.2 18.923.821.5
4802017-05-12 12:18:5024.3 19.023.821.5
4812017-05-12 12:19:2524.3 18.923.821.6
4822017-05-12 12:19:5924.2 18.923.821.6
4832017-05-12 12:20:3424.2 19.023.821.7
4842017-05-12 12:21:0924.2 19.023.821.7
4852017-05-12 12:21:4324.2 18.923.821.7
4862017-05-12 12:22:1824.2 18.723.821.8
4872017-05-12 12:22:5224.2 18.723.821.8
4882017-05-12 12:23:2724.2 18.623.821.8
4892017-05-12 12:24:0224.2 18.623.821.8
4902017-05-12 12:24:3624.2 18.623.821.8
4912017-05-12 12:25:1124.2 18.723.821.8
4922017-05-12 12:25:4524.2 18.823.821.8
4932017-05-12 12:26:2024.2 19.023.821.8
4942017-05-12 12:26:5424.2 19.223.821.8
4952017-05-12 12:27:2924.2 19.123.821.8
4962017-05-12 12:28:0424.2 18.923.821.9
4972017-05-12 12:28:3824.2 18.923.821.9
4982017-05-12 12:29:1324.2 18.923.821.9
4992017-05-12 12:29:4724.2 18.923.821.9
5002017-05-12 12:30:2224.2 19.023.821.9
5012017-05-12 12:30:5624.2 19.023.821.8
5022017-05-12 12:31:3124.2 18.823.821.8
5032017-05-12 12:32:0524.2 19.023.821.7
5042017-05-12 12:32:4024.2 19.323.821.6
5052017-05-12 12:33:1424.3 19.123.821.6
5062017-05-12 12:33:4924.2 19.023.821.6
5072017-05-12 12:34:2424.2 19.023.821.5
5082017-05-12 12:34:5824.2 18.923.821.5
5092017-05-12 12:35:3324.2 18.823.821.5
5102017-05-12 12:36:0724.2 18.723.821.4
5112017-05-12 12:36:4224.2 18.723.821.4
5122017-05-12 12:37:1624.2 18.623.821.4
5132017-05-12 12:37:5124.2 18.623.821.4
5142017-05-12 12:38:2524.2 18.623.821.4
5152017-05-12 12:39:0024.2 18.823.821.4
5162017-05-12 12:39:3524.2 18.823.821.4
5172017-05-12 12:40:0924.2 18.723.821.5
5182017-05-12 12:40:4424.2 18.723.821.5
5192017-05-12 12:41:1824.2 18.623.821.6
5202017-05-12 12:41:5324.2 18.623.821.7
5212017-05-12 12:42:2824.2 18.523.821.7
5222017-05-12 12:43:0224.2 18.523.821.7
5232017-05-12 12:43:3724.2 18.723.821.8
5242017-05-12 12:44:1124.2 18.823.821.8
5252017-05-12 12:44:4624.2 18.623.821.8
5262017-05-12 12:45:2024.2 18.723.821.9
5272017-05-12 12:45:5524.2 18.723.821.9
5282017-05-12 12:46:2924.2 18.923.822.0
5292017-05-12 12:47:0424.2 19.323.822.0
5302017-05-12 12:47:3824.2 19.223.822.0
5312017-05-12 12:48:1324.2 19.223.822.1
5322017-05-12 12:48:4824.2 19.123.822.1
5332017-05-12 12:49:2224.2 18.923.822.1
5342017-05-12 12:49:5724.2 18.723.822.1
5352017-05-12 12:50:3224.2 18.823.822.1
5362017-05-12 12:51:0624.2 18.923.822.0
5372017-05-12 12:51:4024.2 19.023.822.0
5382017-05-12 12:52:1524.2 19.023.821.9
5392017-05-12 12:52:4924.2 19.123.821.8
5402017-05-12 12:53:2424.2 19.023.821.8
5412017-05-12 12:53:5924.2 18.923.821.7
5422017-05-12 12:54:3324.2 18.923.821.7
5432017-05-12 12:55:0824.2 18.823.821.7
5442017-05-12 12:55:4224.2 18.823.821.6
5452017-05-12 12:56:1724.2 18.723.821.6
5462017-05-12 12:56:5124.2 18.723.821.5
5472017-05-12 12:57:2624.2 18.723.821.5
5482017-05-12 12:58:0024.2 18.723.821.5
5492017-05-12 12:58:3524.2 18.723.821.5
5502017-05-12 12:59:1024.2 18.923.821.5
5512017-05-12 12:59:4424.2 19.123.821.5
5522017-05-12 13:00:1924.2 19.323.821.5
5532017-05-12 13:00:5324.2 19.423.821.6
5542017-05-12 13:01:2824.2 19.423.821.6
5552017-05-12 13:02:0224.2 19.423.821.7
5562017-05-12 13:02:3724.2 19.523.821.8
5572017-05-12 13:03:1224.2 19.523.821.8
5582017-05-12 13:03:4624.2 19.523.821.9
5592017-05-12 13:04:2024.2 19.623.821.9
